AI Platform Intelligence
See which AI models favour your brand, which under-represent it, and where the biggest optimization opportunities are.
Brand strength across AI platforms · Disposable Diapers
| Brand | ChatGPT | Gemini | Claude | Deepseek | Grok | Consensus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pampers Procter & Gamble | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | 100% | Strong Consensus |
HU Huggies Kimberly-Clark | #2 | #2 | #2 | #2 | #2 | 94% | Strong Consensus |
MB Mama Bear Amazon | #3 | #4 | #3 | #3 | #3 | 83% | Strong Consensus |
SG Seventh Generation Unilever | #5 | #5 | #4 | — | #4 | 71% | Mixed Consensus |
TH The Honest Company The Honest Company | #4 | #3 | — | #4 | #5 | 71% | Mixed Consensus |
CO Coterie Coterie | #6 | #6 | — | #5 | #6 | 64% | Mixed Consensus |
HB Hello Bello Hello Bello | #7 | #8 | #6 | #7 | #7 | 57% | Mixed Consensus |
DY DYPER Dyper | #8 | #7 | #8 | #6 | — | 52% | Mixed Consensus |
MM Millie Moon Unknown | #9 | #9 | #5 | #8 | #8 | 46% | Mixed Consensus |
BN Bambo Nature Abena | — | #10 | #7 | #9 | #9 | 39% | Mixed Consensus |
AI Strength Profile
Recommendation strength across each platform
Bars show average recommendation score per observation on each AI platform.
Strongest & Weakest AI
Where this entity over- and under-indexes
Strongest AI
Claude (+6% vs average)
Weakest AI
Gemini (-10% vs average)
Most Balanced
Grok (+4% vs average)
AI Gap
Platform dependency risk
Best Claude minus worst Gemini performance index.
Larger gaps mean heavier reliance on a few platforms. Smaller gaps mean stronger cross-platform resilience.
Optimization Opportunity
The highest-value platform action for this entity
Current strongest platform
Claude (+6%)
Largest opportunity
Gemini (-10%)
Potential upside
MediumRecommendation
Prioritize Gemini optimization initiatives.
AI Heatmap
Performance index per platform — 100 = expected, higher = over-indexing
| Brand | ChatGPT | Claude | Deepseek | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 104 | 106 | 96 | 90 | 104 |
| Samsung | 94 | 96 | 100 | 105 | 104 |
| L'Oréal | 94 | 100 | 103 | 94 | 108 |
| Maybelline | 102 | 109 | 88 | 103 | 98 |
| Sony | 105 | 108 | 94 | 88 | 105 |
| Nivea | 101 | 106 | 107 | 86 | 100 |
| Royal Canin | 99 | 92 | 100 | 102 | 107 |
| Dove | 97 | 114 | 91 | 95 | 102 |
| Oral-B | 99 | 99 | 103 | 96 | 103 |
| Blackmores | 95 | 117 | 98 | 102 | 88 |
| Mustela | 92 | 111 | 92 | 107 | 99 |
| Philips | 111 | 86 | 92 | 96 | 114 |
| Durex | 97 | 112 | 105 | 94 | 93 |
| Colgate | 100 | 103 | 92 | 100 | 105 |
| Dettol | 106 | 100 | 102 | 108 | 84 |
| Nature's Bounty | 69 | 124 | 109 | 89 | 109 |
| Nestlé | 98 | 92 | 102 | 94 | 114 |
| Pigeon | 82 | 114 | 104 | 101 | 99 |
| Swisse | 80 | 127 | 126 | 95 | 73 |
| HP | 88 | 89 | 104 | 126 | 93 |
AI Optimization Leaderboard
Portfolio-level view of where each entity should focus
| Brand | AI Robustness | Best AI | Worst AI | AI Gap | Opportunity Platform | Opportunity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson’s | 22 | Claude | Gemini | 78% | Gemini | Very High |
| Nature's Bounty | 45 | Claude | ChatGPT | 55% | ChatGPT | Very High |
| Swisse | 46 | Claude | Grok | 54% | Grok | Very High |
| Gatorade | 54 | Claude | ChatGPT | 46% | ChatGPT | Very High |
| Centrum | 55 | Gemini | Deepseek | 45% | Deepseek | Very High |
| Optimum Nutrition | 61 | Grok | Deepseek | 39% | Deepseek | Very High |
| HP | 62 | Gemini | ChatGPT | 38% | ChatGPT | Very High |
| Dior | 68 | Deepseek | Claude | 32% | Claude | High |
| Pigeon | 68 | Claude | ChatGPT | 32% | ChatGPT | High |
| Cif | 69 | Claude | Gemini | 31% | Gemini | High |
| Pedigree | 69 | Claude | ChatGPT | 31% | ChatGPT | High |
| Blackmores | 71 | Claude | Grok | 29% | Grok | High |
| Philips | 72 | Grok | Claude | 28% | Claude | High |
| LG | 74 | Claude | Gemini | 26% | Gemini | High |
| Cetaphil | 75 | Grok | ChatGPT | 25% | ChatGPT | High |
| Dettol | 76 | Gemini | Grok | 24% | Grok | Medium |
| Dell | 76 | Deepseek | Gemini | 24% | Gemini | Medium |
| Heinz | 77 | Claude | Grok | 23% | Grok | Medium |
| Kellogg's | 77 | Deepseek | Gemini | 23% | Gemini | Medium |
| Dove | 77 | Claude | Deepseek | 23% | Deepseek | Medium |
| La Roche-Posay | 77 | Claude | ChatGPT | 23% | ChatGPT | Medium |
| Nestlé | 78 | Grok | Claude | 22% | Claude | Medium |
| Maybelline | 79 | Claude | Deepseek | 21% | Deepseek | Medium |
| Nivea | 79 | Deepseek | Gemini | 21% | Gemini | Medium |
| Sony | 79 | Claude | Gemini | 21% | Gemini | Medium |
| Mustela | 81 | Claude | Deepseek | 19% | Deepseek | Medium |
| Durex | 82 | Claude | Grok | 18% | Grok | Medium |
| Solgar | 82 | Grok | ChatGPT | 18% | ChatGPT | Medium |
| Pantene | 83 | Claude | Gemini | 17% | Gemini | Medium |
| Apple | 84 | Claude | Gemini | 16% | Gemini | Medium |
| L'Oréal | 85 | Grok | ChatGPT | 15% | ChatGPT | Medium |
| Royal Canin | 85 | Grok | Claude | 15% | Claude | Medium |
| Colgate | 87 | Grok | Deepseek | 13% | Deepseek | Medium |
| Garnier | 88 | Grok | Deepseek | 12% | Deepseek | Medium |
| Samsung | 90 | Gemini | ChatGPT | 10% | ChatGPT | Medium |
| Gerber | 91 | Grok | ChatGPT | 9% | ChatGPT | Low |
| Gillette | 91 | Claude | Grok | 9% | Grok | Low |
| Oral-B | 93 | Deepseek | Gemini | 7% | Gemini | Low |
| Veet | 96 | ChatGPT | Claude | 4% | Claude | Low |
| DJI | 97 | Deepseek | ChatGPT | 3% | ChatGPT | Low |
