AI Platform Intelligence
See which AI models favour your brand, which under-represent it, and where the biggest optimization opportunities are.
Brand strength across AI platforms · Disposable Diapers
| Brand | ChatGPT | Gemini | Claude | Deepseek | Grok | Consensus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA Pampers Procter & Gamble | #1 | #1 | #1 | #1 | #2 | 96% | Strong Consensus |
HU Huggies Kimberly-Clark | #1 | #3 | #2 | #3 | — | 82% | Strong Consensus |
MB Mama Bear Amazon | #3 | #2 | #4 | — | — | 74% | Mixed Consensus |
SG Seventh Generation Unilever | #5 | — | #3 | #3 | #5 | 71% | Mixed Consensus |
TH The Honest Company The Honest Company | — | #6 | — | #6 | #5 | 60% | Mixed Consensus |
CO Coterie Coterie | #6 | #7 | — | — | #7 | 54% | Mixed Consensus |
MM Millie Moon Unknown | #10 | — | #9 | #9 | #10 | 41% | Mixed Consensus |
HB Hello Bello Hello Bello | #10 | — | #9 | — | #10 | 36% | Mixed Consensus |
BN Bambo Nature Abena | #9 | — | #10 | #10 | — | 36% | Mixed Consensus |
DY DYPER Dyper | — | #8 | #10 | — | #10 | 35% | Mixed Consensus |
AI Strength Profile
Recommendation strength across each platform
Bars show average recommendation score per observation on each AI platform.
Strongest & Weakest AI
Where this entity over- and under-indexes
Strongest AI
Claude (+6% vs average)
Weakest AI
Gemini (-10% vs average)
Most Balanced
Grok (+4% vs average)
AI Gap
Platform dependency risk
Best Claude minus worst Gemini performance index.
Larger gaps mean heavier reliance on a few platforms. Smaller gaps mean stronger cross-platform resilience.
Optimization Opportunity
The highest-value platform action for this entity
Current strongest platform
Claude (+6%)
Largest opportunity
Gemini (-10%)
Potential upside
MediumRecommendation
Prioritize Gemini optimization initiatives.
AI Heatmap
Performance index per platform — 100 = expected, higher = over-indexing
| Brand | ChatGPT | Claude | Deepseek | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 104 | 106 | 96 | 90 | 104 |
| L'Oréal | 95 | 96 | 104 | 95 | 109 |
| Samsung | 94 | 96 | 100 | 105 | 104 |
| Maybelline | 102 | 108 | 88 | 101 | 102 |
| Sony | 105 | 108 | 94 | 88 | 105 |
| Nivea | 101 | 108 | 104 | 88 | 100 |
| Royal Canin | 98 | 94 | 100 | 102 | 106 |
| Dove | 96 | 114 | 92 | 96 | 103 |
| Oral-B | 100 | 99 | 102 | 96 | 102 |
| Blackmores | 95 | 117 | 98 | 102 | 88 |
| Mustela | 92 | 111 | 92 | 107 | 99 |
| Philips | 111 | 86 | 91 | 97 | 115 |
| Durex | 97 | 112 | 105 | 94 | 93 |
| Dettol | 106 | 102 | 102 | 107 | 83 |
| Colgate | 101 | 102 | 90 | 101 | 106 |
| Nature's Bounty | 69 | 124 | 109 | 89 | 109 |
| Pigeon | 82 | 114 | 105 | 100 | 99 |
| Nestlé | 97 | 97 | 101 | 93 | 112 |
| Swisse | 79 | 127 | 126 | 95 | 73 |
| Centrum | 86 | 109 | 82 | 127 | 96 |
AI Optimization Leaderboard
Portfolio-level view of where each entity should focus
| Brand | AI Robustness | Best AI | Worst AI | AI Gap | Opportunity Platform | Opportunity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson’s | 22 | Claude | Gemini | 78% | Gemini | Very High |
| Nature's Bounty | 45 | Claude | ChatGPT | 55% | ChatGPT | Very High |
| Swisse | 46 | Claude | Grok | 54% | Grok | Very High |
| Centrum | 55 | Gemini | Deepseek | 45% | Deepseek | Very High |
| Xiaomi | 58 | Gemini | Claude | 42% | Claude | Very High |
| Optimum Nutrition | 61 | Grok | Deepseek | 39% | Deepseek | Very High |
| HP | 62 | Gemini | ChatGPT | 38% | ChatGPT | Very High |
| Pigeon | 68 | Claude | ChatGPT | 32% | ChatGPT | High |
| Cif | 69 | Claude | Gemini | 31% | Gemini | High |
| Pedigree | 71 | Claude | ChatGPT | 29% | ChatGPT | High |
| Philips | 71 | Grok | Claude | 29% | Claude | High |
| Blackmores | 71 | Claude | Grok | 29% | Grok | High |
| Dior | 72 | Deepseek | Claude | 28% | Claude | High |
| LG | 74 | Claude | Gemini | 26% | Gemini | High |
| La Roche-Posay | 74 | Claude | ChatGPT | 26% | ChatGPT | High |
| Dell | 76 | Deepseek | Gemini | 24% | Gemini | Medium |
| Dettol | 77 | Gemini | Grok | 23% | Grok | Medium |
| Solgar | 77 | Grok | ChatGPT | 23% | ChatGPT | Medium |
| Kellogg's | 77 | Deepseek | Gemini | 23% | Gemini | Medium |
| Dove | 78 | Claude | Deepseek | 22% | Deepseek | Medium |
| Sony | 79 | Claude | Gemini | 21% | Gemini | Medium |
| Nivea | 80 | Claude | Gemini | 20% | Gemini | Medium |
| Maybelline | 80 | Claude | Deepseek | 20% | Deepseek | Medium |
| Nestlé | 80 | Grok | Gemini | 20% | Gemini | Medium |
| Mustela | 81 | Claude | Deepseek | 19% | Deepseek | Medium |
| Heinz | 81 | Claude | Grok | 19% | Grok | Medium |
| Durex | 82 | Claude | Grok | 18% | Grok | Medium |
| Pantene | 82 | Deepseek | Gemini | 18% | Gemini | Medium |
| Cetaphil | 82 | Deepseek | ChatGPT | 18% | ChatGPT | Medium |
| Apple | 84 | Claude | Gemini | 16% | Gemini | Medium |
| Colgate | 84 | Grok | Deepseek | 16% | Deepseek | Medium |
| L'Oréal | 86 | Grok | ChatGPT | 14% | ChatGPT | Medium |
| Garnier | 87 | Grok | Deepseek | 13% | Deepseek | Medium |
| Royal Canin | 88 | Grok | Claude | 12% | Claude | Medium |
| Samsung | 90 | Gemini | ChatGPT | 10% | ChatGPT | Medium |
| Gerber | 91 | Grok | ChatGPT | 9% | ChatGPT | Low |
| Gillette | 91 | Claude | Grok | 9% | Grok | Low |
| Oral-B | 93 | Deepseek | Gemini | 7% | Gemini | Low |
| DJI | 97 | Deepseek | ChatGPT | 3% | ChatGPT | Low |
| Veet | 97 | ChatGPT | Claude | 3% | Claude | Low |
